フルサポートプラン料金詳細
売上規模 | 顧問料 / 月 | 記帳代行料 / 月 | 決算料金 / 年 | 年間合計金額 |
~1,000万円 | 30,000円 | 5,000円 | 150,000円 | 570,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 35,000円 | 10,000円 | 175,000円 | 715,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 40,000円 | 20,000円 | 200,000円 | 920,000円 |
5,000万円~1億円 | 50,000円 | 30,000円 | 250,000円 | 1,210,000円 |
1億円~3億円 | 70,000円 | 50,000円 | 350,000円 | 1,790,000円 |
3億円~ | 別途お見積り |
※上記料金に消費税(10%)がかかります。
※前年(前事業年度)の売上高規模を基に、翌年(翌事業年度)の料金を決定します。